Descripción
Combina tus outfits de invierno con esta chaqueta bien calentita.
Chaqueta de punto grueso beis.
Cuello de pico.
Botones fantasía.
Remates de punto elástico.
La modelo mide 1,78 m y lleva una talla S.5% Lana,95% Poliester
by Fmeaddons
€ 37.44 € 24.30
Combina tus outfits de invierno con esta chaqueta bien calentita. Chaqueta de punto grueso beis. Cuello de pico….
Hay existencias
Combina tus outfits de invierno con esta chaqueta bien calentita.
Chaqueta de punto grueso beis.
Cuello de pico.
Botones fantasía.
Remates de punto elástico.
La modelo mide 1,78 m y lleva una talla S.5% Lana,95% Poliester
Debes acceder para escribir una valoración.
Tamaño | Tamaño del pecho | Tamaño de la cintura | Cuenca de la torre |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Tamaño | Tamaño del pecho | Tamaño de la cintura | Cuenca de la torre |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Tamaño | Tamaño del pecho | Tamaño de la cintura | Cuenca de la torre |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Tamaño | Tamaño del pecho | Tamaño de la cintura | Cuenca de la torre |
---|---|---|---|
32 | 78 | 60 | 86 |
34 | 82 | 64 | 90 |
36 | 86 | 68 | 94 |
38 | 90 | 72 | 98 |
40 | 94 | 76 | 102 |
42 | 98 | 80 | 106 |
44 | 104 | 86 | 112 |
46 | 110 | 92 | 118 |
XS | 80-86 | 62-68 | 88-94 |
---|---|---|---|
S | 86-92 | 68-74 | 94-100 |
M | 92-98 | 74-80 | 100-106 |
L | 98-106 | 80-88 | 106-114 |
XL | 106-114 | 88-96 | 114-122 |
Tamaño | largo del pie(cm) |
---|---|
36 | 80-86 |
37 | 23,6-24,1 |
38 | 24,3-24,9 |
39 | 25-25,4 |
40 | 25,6-26 |
41 | 26,1-26,4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.